![]() | ·采用雙獨立OSSD冗余輸出 ·二組進出料光點開關輸入 ·物料可正常進出,人員進出即報警停機 ·采用LED六段位顯示系統:提供對準信號強度,實時工作狀態以及故障代碼指示功 ·光柵符合PLe,SIL3機械安全等級,Type4安全等級 |
| 型號 | LS-P3OR | ||
項目名稱 | 技術參數 | 接口 | PNP/NPN/TTL串口(三選一,支持定制) |
激光光源 | 激光二極管650nm,<1mw | ||
激光等級 | Class1 | 功耗 | <0.6W |
測距頻率 | 1000Hz | 重量 | <10g |
工作距離 | 0.03m-3m @80%反射率 | 尺寸(長寬高) | 33mm×20mm×llmm |
10%反射率 | 1.5m | 防護等級 | IP67 |
響應時間 | 1ms | 工作環境溫度 | -20℃~+55℃ |
絕對精度 | ±40mm | 存儲環境溫度 | -40℃~+85℃ |
重復精度 | ±5mm | 抗環境光能力 | 50000Lux |
工作電壓 | 9-30V | ||
▊規格型號表
LSMT-14系列(手指保護型) | LSMT-25系列(手掌保護型) | LSMT-45系列(手臂/人保護型) | ||||||
14分辨率 | 25分辨率 | 45分辨率 | ||||||
光柵型號 | 總高度 | 保護高度 | 光柵型號 | 總高度 | 保護高度 | 光柵型號 | 總高度 | 保護高度 |
LSMT-14-0220-M/P | 218mm | 160mm | LSMT-25-0220-M/P | 218mm | 160mm | LSMT-45-0220-M/P | 218mm | 160mm |
LSMT-14-0240-M/P | 238mm | 180mm | LSMT-25-0260-M/P | 258mm | 200mm | LSMT-45-0300-M/P | 298mm | 240mm |
LSMT-14-0260-M/P | 258mm | 200mm | LSMT-25-0300-M/P | 298mm | 240mm | LSMT-45-0380-M/P | 378mm | 320mm |
LSMT-14-0280-M/P | 278mm | 220mm | LSMT-25-0340-M/P | 338mm | 280mm | LSMT-45-0460-M/P | 458mm | 400mm |
LSMT-14-0300-M/P | 298mm | 240mm | LSMT-25-0380-M/P | 378mm | 320mm | LSMT-45-0540-M/P | 538mm | 480mm |
LSMT-14-0320-M/P | 318mm | 260mm | LSMT-25-0420-M/P | 418mm | 360mm | LSMT-45-0620-M/P | 618mm | 560mm |
說明:M表示一對光電開關;P表示PNP輸出,可選配NPN輸出,如LSMT-14-1000-M/N | ||||||||
▊技術參數
保護高度(按光束間距而定) | |
10mm | 160mm~1280mm |
20mm | 160mm~2560mm |
40mm | 160mm~2560mm |
指標參數 | |
保護范圍 | 0.2~5m |
分辨率 | 14mm,25mm,45mm |
同步類型 | 線同步 |
電氣參數 | |
工作電壓 | 24VDC±10% |
響應時間 | 4~66ms |
最大功率 | 發射器,接收器各5W |
輸出信號 | 2*PNP/2*NPN |
內部保護 | 電源極性保護,輸出短路保護,輸出過載保護 |
反饋監控 | EDM |
最大輸出電流 | 200mA |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲存溫度 | -25℃~+70℃ |
連接類型 | 6針,7針接插件 |
外殼截面尺寸 | 35mm×38mm |
安裝方式 | 提供L型兩頭安裝支架安裝或背后通槽安裝 |
▊光電常規接線圖
光柵直連接線圖PNP輸出 | |
![]() | ![]() |
| 歡迎光臨 五金工廠-免費發布 (http://www.water-heaven.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |